
Hasil Latihan Bebas MotoGP Valencia 2016: Franco MORBIDELLI Terkuat FP2 Moto2. Balapan motogp 2016 telah mencapai seri terakhir (18) sama seperti pada seri – seri sebelumnya, seri ke-18 ini akan meliputi sesi latihan bebas fp1,fp2,fp3 dan fp4 khusus kelas utama motoGP. Usai melakoni latihan bebas fp1 Thomas LUTHI sebagai rider tercepat kelas moto2.
Jadwal latihan bebas motoGP selanjutnya dalahah latihan bebas fp2, dimana pembalap Tim Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, Franco MORBIDELLI berhasil menjadi rider tercepat pada sesi atihan bebas kedua (FP2) kelas moto2 di sirkuit Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo.
Franco MORBIDELLI berhasil membukukan catatan waktu 1’35.443 sehingga rider Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS ini ini mampu menguasai free practice FP2 pada motoGP Valencia Spanyol musim 2016 ini.
BACA JUGA: LATIHAN BEBAS FP2 MOTOGP VALENCIA 2016 DIKUASAI JORGE LORENZO, DISUSUL MARC MARQUEZ
Berikut ini adalah hasil lengkap fp2 kelas moto2 seri Valencia, Spanyol musim 2016 (GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA).
HASIL FP2 MOTO2 VALENCIA SPANYOL 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | 1’35.443 |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 1’35.568 |
3 | 5 | Johann ZARCO | 1’35.754 |
4 | 60 | Julian SIMON | 1’35.810 |
5 | 52 | Danny KENT | 1’35.877 |
6 | 24 | Simone CORSI | 1’35.912 |
7 | 19 | Xavier SIMEON | 1’35.961 |
8 | 22 | Sam LOWES | 1’36.039 |
9 | 94 | Jonas FOLGER | 1’36.046 |
10 | 73 | Alex MARQUEZ | 1’36.081 |
11 | 12 | Thomas LUTHI | 1’36.110 |
12 | 11 | Sandro CORTESE | 1’36.124 |
13 | 97 | Xavi VIERGE | 1’36.174 |
14 | 40 | Alex RINS | 1’36.251 |
15 | 23 | Marcel SCHROTTER | 1’36.325 |
16 | 49 | Axel PONS | 1’36.331 |
17 | 57 | Edgar PONS | 1’36.433 |
18 | 44 | Miguel OLIVEIRA | 1’36.447 |
19 | 2 | Jesko RAFFIN | 1’36.551 |
20 | 14 | Ratthapark WILAIROT | 1’36.569 |
21 | 87 | Remy GARDNER | 1’36.622 |
22 | 70 | Robin MULHAUSER | 1’36.650 |
23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 1’36.757 |
24 | 54 | Mattia PASINI | 1’36.778 |
25 | 10 | Luca MARINI | 1’36.801 |
26 | 32 | Isaac VIÑALES | 1’36.930 |
27 | 27 | Iker LECUONA | 1’36.964 |
28 | 42 | Federico FULIGNI | 1’37.249 |
29 | 16 | Hugo CLERE | 1’39.228 |
55 | Hafizh SYAHRIN |
SIMAK JUGA: POIN KLASEMEN MOTOGP 2016 TERBARU JELANG GP SPANYOL
Demikianlah update terbaru hasil latihan bebas fp2 motogp Valencia, Spanyol 2016 untuk kelas moto2, dimana Franco MORBIDELLI menjadi rider tercepat diantara rider hebat lainnya. Sementara itu, untuk jalannya siaran langsung motoGP Valencia Spanyol 2016 kelas utama akan ditayangkan di Trans7 pada hari Minggu (13/11/2016) atau bisa juga dilihat melalui link website live race streaming online dengan alamat mytrans.detik.com/live/trans7 dan juga m.mytrans.com/live/trans7. [Wisnu Ramadhon – WartaSolo.com]