BeritaMu.co.id –
Foto Source: techradar
Liga
Champions UEFA (UCL) adalah sebuah kompetisi sepakbola klub tahunan yang
diselenggarakan oleh Union of European Football Association (UEFA) dan
diperebutkan oleh klub-klub Eropa divisi teratas, yang menjadi salah satu tolak
ukur siapakah tim terbaik di Eropa.
Kompetisi Ini
merupakan salah satu yang paling bergengsi di dunia dan kompetisi klub paling
bergengsi di sepakbola Eropa, yang dimainkan oleh juara liga nasional, diperkenalkan
pada tahun 1955 sebagai Piala European Champion Clubs (lebih dikenal sebagai
Piala Eropa, awalnya menggunakan sistim knockout langsung dan dibuka
hanya untuk klub yang menjuarai liga lokal.
Edisi
pertama Piala Eropa ini berlangsung selama musim 1955–56, 16 tim yang berpartisipasi
adalah Milan (Italia), AGF Aarhus (Denmark), Anderlecht (Belgia), Djurgarden
(Swedia), Gwardia Warszawa (Polandia), Hibernian (Skotlandia), Partizan
(Yugoslavia), PSV Eindhoven (Belanda), Rapid Wien (Belanda) Austria), Real
Madrid (Spanyol), Rot-Weiss Essen (Jerman Barat), Saarbrucken (Saar), Servette
(Swiss), Sporting CP (Portugal), Stade de Reims (Prancis), dan Voros Lobogo
(Hongaria).
Foto Source: uefa
Pertandingan
Piala Eropa pertama berlangsung pada 4 September 1955, dan berakhir imbang 3–3
antara Sporting CP dan Partizan. Gol pertama dalam sejarah Piala Eropa dicetak
oleh Joao Baptista Martins dari Sporting CP. Final perdana berlangsung di Parc
des Princes antara Stade de Reims dan Real Madrid. Skuad Spanyol bangkit dari
ketinggalan dan berhasil menang 4–3 berkat gol dari Alfredo Di Stefano dan
Marquitos, serta 2 gol dari Hector Rial.
Lagu
kebangsaan Liga Champions UEFA, secara resmi diberi judul hanya sebagai
“Liga Champions”, ditulis oleh Tony Britten, dan merupakan adaptasi
dari lagu kebangsaan George Frideric Handel, Zadok the Priest 1727 milik George
Frideric Handel (salah satu Lagu Kebangsaannya). UEFA menugaskan Britten pada
tahun 1992 untuk mengatur lagu kebangsaan, dan karya itu dilakukan oleh Royal
Philharmonic Orchestra London dan dinyanyikan oleh Academy of St Martin di
Fields, saat ini situs resmi UEFA menyatakan bahwa lagu kebangsaan Liga
Champions sekarang hampir sama ikonnya dengan trofi.
barcelona 1992
Mulai Tahun
1992 nama Liga Champions barulah digunakan, selain itu juga ditambahkan babak
penyisihan grup dan memungkinkan beberapa klub untuk berpartisipasi dari
negara-negara lainnya. Dalam formatnya sekarang, Liga Champions dimulai pada
akhir Juni dengan 2 babak penyisihan, 4 babak kualifikasi sistem gugur dan satu
babak play-off. Keenam tim yang selamat memasuki babak grup, bergabung dengan
26 tim lainnya. 32 tim ditarik ke dalam delapan kelompok yang terdiri dari 4
tim dan saling bermain dalam sistem round-robin ganda.
8 pemenang
grup dan 8 runner-up melanjutkan ke fase sistem gugur yang memuncak
dengan pertandingan final pada akhir Mei atau awal Juni. Pemenang Liga
Champions secara otomatis akan dianggap lolos ke Liga Champions tahun
berikutnya, Piala Super UEFA dan Piala Dunia Klub FIFA.
Daftar Juara Liga Champions
Mari kita lihat semua klub yang telah memenangkan Liga Champions UEFA sejak yang pertama pada tahun 1955. Real Madrid memegang rekor untuk kemenangan terbanyak, setelah memenangkan kompetisi 13 kali, termasuk kompetisi perdana pada tahun 1956.
Musim | Juara 1 | Runners-up | Skor |
2018-19 | Liverpool | Tottenham Hotspur | 2-0 |
2017-18 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
2016-17 | Real Madrid | Juventus | 4-1 |
2015-16 | Real Madrid | Atlético Madrid | 1-1 (5–3) |
2014-15 | Barcelona | Juventus | 3-1 |
2013-14 | Real Madrid | Atlético Madrid | 4-1 |
2012-13 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2-1 |
2011-12 | Chelsea | Bayern Munich | 1-1 (4–3) |
2010-11 | Barcelona | Manchester United | 3-1 |
2009-10 | Internazionale | Bayern Munich | 2-0 |
2008-09 | Barcelona | Manchester United | 2-0 |
2007-08 | Manchester United | Chelsea | 1-1 (6–5) |
2006-07 | Milan | Liverpool | 2-1 |
2005-06 | Barcelona | Arsenal | 2-1 |
2004-05 | Liverpool | Milan | 3-3 |
2003-04 | Porto | Monaco | 3-0 |
2002-03 | Milan | Juventus | 0-0 |
2001-02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 |
2000-01 | Bayern Munich | Valencia | 1-1 |
1999-2000 | Real Madrid | Valencia | 3-0 |
1998-99 | Manchester United | Bayern Munich | 2-1 |
1997-98 | Real Madrid | Juventus | 1-0 |
1996-97 | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 |
1995-96 | Juventus | Ajax | 1-1 |
1994-95 | Ajax | Milan | 1-0 |
1993-94 | Milan | Barcelona | 4-0 |
1992-93 | Marseille | Milan | 1-0 |
1991-92 | Barcelona | Sampdoria | 1-0 |
1990-91 | Red Star Belgrade | Marseille | 0-0* |
1989-90 | Milan | Benfica | 1-0 |
1988-89 | Milan | Steaua Bucureşti | 4-0 |
1987-88 | PSV | Benfica | 0-0 |
1986-87 | Porto | Bayern Munich | 2-1 |
1985-86 | Steaua Bucureşti | Barcelona | 0-0 |
1984-85 | Juventus | Liverpool | 1-0 |
1983-84 | Liverpool | Roma | 1-1 |
1982-83 | Hamburg | Juventus | 1-0 |
1981-82 | Aston Villa | Bayern Munich | 1-0 |
1980-81 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 |
1979-80 | Nottingham Forest | Hamburg | 1-0 |
1978-79 | Nottingham Forest | Malmö FF | 1-0 |
1977-78 | Liverpool | Club Brugge | 1-0 |
1976-77 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3-1 |
1975-76 | Bayern Munich | Saint-Etienne | 1-0 |
1974-75 | Bayern Munich | Leeds United | 2-0 |
1973-74 | Bayern Munich | Atlético Madrid | 1-1 |
1973-74 Replay | Bayern Munich | Atlético Madrid | 4-0 |
1972-73 | Ajax | Juventus | 1-0 |
1971-72 | Ajax | Internazionale | 2-0 |
1970-71 | Ajax | Panathinaikos | 2-0 |
1969-70 | Feyenoord | Celtic | 2- |
1968-69 | Milan | Ajax | 4-1 |
1967-68 | Manchester United | Benfica | 4-1 |
1966-67 | Celtic | Internazionale | 2-1 |
1965-66 | Real Madrid | Partizan | 2-1 |
1964-65 | Internazionale | Benfica | 1-0 |
1963-64 | Internazionale | Real Madrid | 3-1 |
1962-63 | Milan | Benfica | 2-1 |
1961-62 | Benfica | Real Madrid | 5-3 |
1960-61 | Benfica | Barcelona | 3-2 |
1959-60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 |
1958-59 | Real Madrid | Stade de Reims | 2-0 |
1957-58 | Real Madrid | Milan | 3-2 |
1956-57 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 |
1955-56 | Real Madrid | Stade de Reims | 4-3 |
Dari hasil
tersebut maka dapat disimpulkan klub-klub dibawah ini telah memenangkan gelar
terbanyak di Liga Champions, namun tidak termasuk Piala Eropa
Klub | Juara |
Real Madrid | 7 |
Barcelona | 4 |
Milan | 3 |
Bayern Munich | 3 |
Manchester United | 2 |
Liverpool | 2 |
Marseille | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Chelsea | 1 |
Posisi runner-up
terbanyak adalah Juventus (5), Milan (3) dan Bayern Munich (3), jika Liga
Champions dan gelar Piala Eropa digabungkan, Real Madrid, masih merupakan klub
dengan kinerja terbaik dengan 13 gelar (6 dan 7 di Piala Eropa dan Liga
Champion masing-masing.
Perbandingan
antar negara menunjukkan bahwa klub-klub Spanyol adalah yang paling sukses
melalui sejarah di Liga Champions (menyangkut musim 1992-93 hingga 2018-19).