
Hasil Race MotoGP Valencia Spanyol 2016: Jorge LORENZO Juara Tiga Dunia. Update hasil race MotoGP Valencia 2016, dimana Jorge LORENZO juara podium GP Spanyol, sekaligus raih juara tiga dunia MotoGP musim 2016. Inilah hasil race kelas motoGP GP Valencia Spanyol Minggu 13 November 2016. Jorge LORENZO berhasil finish posisi pertam pada race MotoGP Valencia 2016 di sirkuit Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo.
Kini Jorge LORENZO kembali unjuk gigi dengan membukukan catatan waktu 45’54.228 sehingga rider Team Movistar Yamaha berhasil raih juara podium pada race motoGP Valencia Spanyol musim 2016 ini.
Berikut ini adalah hasil lengkap race kelas motoGP seri Valencia, Spanyol musim 2016 (GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA).
HASIL RACE MOTOGP VALENCIA SPANYOL 2016
Pos. | Num. | Rider | Time/Gap |
1 | 99 | Jorge LORENZO | 45’54.228 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | 1.185 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | 6.603 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | 7.668 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | 10.61 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | 18.378 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 18.417 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | 18.678 |
9 | 38 | Bradley SMITH | 25.993 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 35.065 |
11 | 8 | Hector BARBERA | 36.425 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | 42.415 |
13 | 6 | Stefan BRADL | 49.823 |
14 | 45 | Scott REDDING | 52.035 |
15 | 43 | Jack MILLER | 55.625 |
16 | 50 | Eugene LAVERTY | 58.254 |
17 | 53 | Tito RABAT | 58.555 |
18 | 76 | Loris BAZ | +1’06.164 |
Not Classified | |||
36 | Mika KALLIO | 11 Laps | |
35 | Cal CRUTCHLOW | 14 Laps | |
26 | Dani PEDROSA | 24 Laps | |
68 | Yonny HERNANDEZ | 26 Laps |
INFO MOTOGP DAN F1 2017 TERBARU:
Demikianlah update terbaru hasil race Valencia Spanyol 2016 untuk kelas motoGP, dimana Jorge LORENZO menjadi rider tercepat diantara rider hebat lainnya. [SIMAK TERUS: POIN KLASEMEN MOTOGP 2016 USAI GP SPANYOL] [Wisnu Ramadhon – WartaSolo.com]